Aluminium-Flachstange AlMgSi 0,5 nach Maß
Wähle eine Abmessung. Danach kannst du Länge und Anzahl im 3D-Konfigurator festlegen und den Preis berechnen.
Aluminium-Flachstange AlMgSi 0,5 Breite 60 × Höhe 8 mm
- Artikelnummer
- 5.20.20.1441
- Abmessung
- Breite 60 × Höhe 8 mm
- Zuschnitt
- 10–3.000 mm
- Gewicht
- 1,30 kg/lfm
- Lieferzeit
- ca. 8 Arbeitstage
Abmessung wählen (7)
| Abmessung | Artikelnummer | Zuschnittlänge | Gewicht | Lieferzeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite 15 × Höhe 6 mmLänge wählen → | 5.20.20.8535 | 10–3.000 mm | 0,24 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 35 × Höhe 12 mmLänge wählen → | 5.20.20.1463 | 10–3.000 mm | 1,13 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 40 × Höhe 20 mmLänge wählen → | 5.20.20.1431 | 10–3.000 mm | 2,16 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 40 × Höhe 25 mmLänge wählen → | 5.20.20.1432 | 10–3.000 mm | 2,70 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 50 × Höhe 20 mmLänge wählen → | 5.20.20.1439 | 10–3.000 mm | 2,70 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 50 × Höhe 30 mmLänge wählen → | 5.20.20.1458 | 10–3.000 mm | 4,05 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Breite 60 × Höhe 8 mmLänge wählen → | 5.20.20.1441 | 10–3.000 mm | 1,30 kg/lfm | ca. 8 AT | Produktdetails |
Werkstoffdaten und Produktdetails
Technische Daten
- Werkstoff
- AlMgSi 0,5
- Werkstofffamilie
- Aluminiumlegierung
- Form
- Flachstange
- Abm.-Bereich
- 15–60 mm
- Gewicht
- ca. 0,24–4,05 kg/lfm
- Preis
- ab 7,42 €/kg
- Lieferzeit
- ca. 1 Arbeitstag