Kupfer-Rundstange CuPb15Sn nach Maß
Wähle eine Abmessung. Danach kannst du Länge und Anzahl im 3D-Konfigurator festlegen und den Preis berechnen.
Kupfer-Rundstange CuPb15Sn Ø 112 mm
- Artikelnummer
- 1.10.04.0522
- Abmessung
- Ø 112 mm
- Zuschnitt
- 10–500 mm
- Gewicht
- 90,64 kg/lfm
- Lieferzeit
- ca. 1 Arbeitstag
Abmessung wählen (5)
| Abmessung | Artikelnummer | Zuschnittlänge | Gewicht | Lieferzeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 17 mmLänge wählen → | 1.10.04.0521 | 10–3.000 mm | 2,09 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 22 mmLänge wählen → | 1.10.04.8758 | 10–3.000 mm | 3,50 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 31 mmLänge wählen → | 1.10.04.7301 | 10–3.000 mm | 6,94 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 37 mmLänge wählen → | 1.10.04.7023 | 10–3.000 mm | 9,89 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 112 mmLänge wählen → | 1.10.04.0522 | 10–500 mm | 90,64 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
Werkstoffdaten und Produktdetails
Technische Daten
- Werkstoff
- CuPb15Sn
- Werkstofffamilie
- Kupferlegierung
- Form
- Rundstange / Vollstange
- Ø-Bereich
- 17–112 mm
- Gewicht
- ca. 2,09–90,64 kg/lfm
- Preis
- ab 16,20 €/kg
- Lieferzeit
- ca. 1 Arbeitstag