alzen® 305 Rundstange – ZnAl32Cu4 nach Maß
Wähle eine Abmessung. Danach kannst du Länge und Anzahl im 3D-Konfigurator festlegen und den Preis berechnen.
Abmessung wählen (10)
| Abmessung | Artikelnummer | Zuschnittlänge | Gewicht | Lieferzeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 35 mmLänge wählen → | 8.10.77.0001 | 10–500 mm | 4,48 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 40 mmLänge wählen → | 8.10.77.0002 | 10–500 mm | 5,86 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 45 mmLänge wählen → | 8.10.77.0003 | 10–500 mm | 7,41 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 50 mmLänge wählen → | 8.10.77.0004 | 10–500 mm | 9,15 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 60 mmLänge wählen → | 8.10.77.0005 | 10–500 mm | 13,18 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 70 mmLänge wählen → | 8.10.77.0006 | 10–580 mm | 17,94 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 80 mmLänge wählen → | 8.10.77.0007 | 10–580 mm | 23,43 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 90 mmLänge wählen → | 8.10.77.0008 | 10–580 mm | 29,65 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 100 mmLänge wählen → | 8.10.77.0009 | 10–580 mm | 36,60 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
| Ø 130 mmLänge wählen → | 8.10.77.0010 | 10–580 mm | 61,86 kg/lfm | ca. 1 AT | Produktdetails |
Werkstoffdaten und Produktdetails
Technische Daten
- Werkstoff
- alzen 305
- Werkstofffamilie
- Zinkbasislegierung (ZnAlCu)
- Form
- Rundstange / Vollstange
- Ø-Bereich
- 35–130 mm
- Gewicht
- ca. 4,48–61,86 kg/lfm
- Preis
- ab 33,00 €/kg
- Lieferzeit
- ca. 1 Arbeitstag